2025 ツアーランキング予想
(最新:最終戦終了時点)
| 順位 | 氏名 | 区分 | 夷隅 | 辻堂 | 新島 | 北泉 | 鴨川 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粂 総一郎 | プロ | 2000 | 1460 | 1460 | 2000 | 2000 | 8920 |
| 2 | 近藤 義忠 | プロ | 1720 | 1720 | 2000 | 1720 | 1340 | 8500 |
| 3 | 加藤 優来 | プロ | 1220 | 2000 | 1720 | 1220 | 1720 | 7880 |
| 4 | 蛭間 拓斗 | プロ | 1460 | 1340 | 1220 | 1110 | 1460 | 6590 |
| 5 | 瀬川 俊輔 | プロ | 1220 | 900 | 1110 | 1340 | 1220 | 5790 |
| 6 | 植松 真冴 | プロ | 900 | 1220 | 1340 | 900 | 1110 | 5470 |
| 7 | 源馬 光浩 | プロ | 1110 | 1220 | 900 | 1000 | 1000 | 5230 |
| 8 | 柴田 泰之 | プロ | 1110 | 1110 | 1110 | 800 | 900 | 5030 |
| 9 | 横田 彰宏 | プロ | 900 | 900 | 1000 | 1110 | 1110 | 5020 |
| 10 | 長沢 勇治 | プロ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 4900 |
| 11 | 林 祐次 | プロ | 900 | 1110 | 1220 | 900 | 760 | 4890 |
| 12 | 佐藤 哲弥 | プロ | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 800 | 4700 |
| 13 | 高橋 広俊 | プロ | 800 | 900 | 900 | 760 | 900 | 4260 |
| 14 | 滝元 良太 | プロ | 760 | 760 | 1000 | 800 | 760 | 4080 |
| 15 | 松原 浩 | アマ | 1000 | 800 | 1000 | 1220 | 4020 | |
| 16 | 杉山 岳遠 | プロ | 800 | 760 | 800 | 800 | 800 | 3960 |
| 17 | 浅井 政吉 | プロ | 800 | 760 | 800 | 760 | 760 | 3880 |
| 18 | 渡邉 秀憲 | プロ | 720 | 760 | 900 | 760 | 720 | 3860 |
| 19 | 渡辺 康弘 | アマ | 680 | 720 | 900 | 730 | 800 | 3830 |
| 20 | 西尾 幸浩 | アマ | 1340 | 1460 | 900 | 3700 | ||
| 21 | 加藤 秀顕 | プロ | 900 | 800 | 1000 | 2700 | ||
| 22 | 高野 陽介 | アマ | 1000 | 1000 | 652 | 2652 | ||
| 23 | 黒田 啓一 | プロ | 720 | 800 | 800 | 2320 | ||
| 24 | 高橋 平 | プロ | 900 | 1000 | 1900 | |||
| 25 | 片寄 卓也 | プロ | 760 | 900 | 1660 | |||
| 26 | 永見 幸太郎 | プロ | 760 | 800 | 1560 | |||
| 27 | Carl Dela Cruz | プロ | 800 | 720 | 1520 | |||
| 28 | Jonathan Leon Guerrero | プロ | 720 | 720 | 1440 | |||
| 29 | 國武 快成 | アマ | 720 | 720 | 1440 | |||
| 30 | Robbie Alexander | プロ | 760 | 636 | 1396 | |||
| 31 | James Song | プロ | 680 | 680 | 1360 | |||
| 32 | 小林 洋輔 | プロ | 1220 | 1220 | ||||
| 33 | Johnathan Barber | 1000 | 1000 | |||||
| 34 | 鈴木 圭介 | アマ | 1000 | 1000 | ||||
| 35 | 田岡 和也 | アマ | 1000 | 1000 | ||||
| 36 | 中畑 貴博 | プロ | 800 | 800 | ||||
| 37 | 木下 光之 | 760 | 760 | |||||
| 38 | 宇野 誠則 | アマ | 730 | 730 | ||||
| 39 | Johnathan Garrido | プロ | 720 | 720 | ||||
| 40 | 大角地 空蓮 | アマ | 700 | 700 | ||||
| 41 | Jerome Valencia | アマ | 680 | 680 | ||||
| 42 | Juan King | アマ | 680 | 680 | ||||
| 43 | Matthew Thomas | 652 | 652 | |||||
| 44 | Boleslaw Rolinski | 680 | 680 | |||||
| 45 | 青木 コウスケ | 680 | 680 |
※このランキングは独自計算によるものであり、正確な情報は JPBA公式ホームページをご参照ください。