2025 ツアーランキング予想
(最新:第4戦終了時点)
変動 | 順位 | 選手名 | いすみ | 辻堂 | 新島 | 北泉 | 鴨川 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
→ | 1 | 近藤 義忠 | 1720 | 1720 | 2000 | 1760 | 7200 | |
↑ | 2 | 粂 総一郎 | 2000 | 1460 | 1460 | 2000 | 6920 | |
↓ | 3 | 加藤 優来 | 1220 | 2000 | 1720 | 1220 | 6160 | |
→ | 4 | 蛭間 拓斗 | 1460 | 1340 | 1220 | 1110 | 5130 | |
↑ | 5 | 瀬川 俊輔 | 1220 | 900 | 1110 | 1340 | 4570 | |
↓ | 6 | 植松 真冴 | 900 | 1220 | 1340 | 900 | 4360 | |
→ | 7 | 源馬 光浩 | 1110 | 1220 | 900 | 1000 | 4230 | |
↓ | 8 | 柴田 泰之 | 1110 | 1110 | 1110 | 800 | 4130 | |
↓ | 8 | 林 祐次 | 900 | 1110 | 1220 | 900 | 4130 | |
→ | 10 | 長沢 勇治 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | |
↑ | 11 | 横田 彰宏 | 900 | 900 | 1000 | 1110 | 3910 | |
↓ | 12 | 佐藤 哲弥 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 3900 | |
→ | 13 | 高橋 広俊 | 800 | 900 | 900 | 720 | 3320 | |
↓ | 13 | 滝元 良太 | 760 | 760 | 1000 | 800 | 3320 | |
↑ | 15 | 杉山 岳遠 | 800 | 760 | 800 | 800 | 3160 | |
↓ | 16 | 浅井 政吉 | 800 | 760 | 800 | 720 | 3080 | |
17 | 17 | 加藤 秀顕 | 900 | 800 | 1700 | |||
18 | 18 | 片寄 卓也 | 760 | 900 | 1660 | |||
19 | 19 | 永見 幸太郎 | 760 | 800 | 1560 | |||
20 | 20 | 黒田 啓一 | 720 | 800 | 1520 | |||
21 | 21 | 小林 洋輔 | 1220 | 1220 | ||||
22 | 22 | 高橋 平 | 900 | 900 | ||||
23 | 23 | 中畑 貴博 | 800 | 800 | ||||
24 | 24 | 渡邉 秀憲 | 720 | 720 | ||||
24 | 24 | 斉藤 友二 | 720 | 720 |
※このランキングは独自計算によるものであり、正確な情報は JPBA公式ホームページをご参照ください。